+25 lbs (11kg) in 3 months 15 days

-80 lbs (36kg) in 1 year

-57 lbs (26kg) in 1 year 4 months

-72 lbs (33kg) in 7 months

-157 lbs (71kg) in 3 years

-80 lbs (36kg) in 1 year 9 months

-153 lbs (69kg) in 5 years

-75 lbs (34kg)

-80 lbs (36kg) in 8 months

-11 lbs (5kg) in 5 months

-134 lbs (54kg) in 1 year 3 monts

-105 lbs (48kg) in 1 year 4 months

-27 lbs (12kg) in 5 months

-50 lbs (23kg) in 6 months

-38 lbs (17kg) in 2 years

-90 lbs (41kg) in 5 months

+0 lbs (0kg)

-125 lbs (57kg) in 2 years

-39 lbs (18kg) in 4 months 15 days

-220 lbs (100kg) in 3 years

-80 lbs (36kg)

-49 lbs (22kg) in 7 months

-88 lbs (40kg) in 3 years

-78 lbs (35kg) in 1 year

+35 lbs (16kg) in 3 years

-147 lbs (67kg)

+60 lbs (27kg) in 1 year 3 months

+45 lbs (20kg) in 2 years

-120 lbs (54kg) in 1 year 5 months

-49 lbs (22kg) in 9 months

+49 lbs (22kg) in 1 year 7 months

-165 lbs (75kg) in 1 year 1 month

+65 lbs (29kg) in 2 years 9 months

-150 lbs (68kg)

-197 lbs (89kg) in 3 years

+49 lbs (22kg) in 1 year 7 months

+15 lbs (7kg) in 3 months

-90 lbs (41kg) in 6 months

-15 lbs (7kg) in 6 years