-465 lbs (211kg) in 0 days

-80 lbs (36kg) in 1 year

-335 lbs (152kg)

-320 lbs (145kg) in 1 year 11 months

-317 lbs (144kg) in 0 days

-300 lbs (136kg) in 3 years 9 months

-260 lbs (118kg) in 4 years

-247 lbs (112kg) in 1 year 8 months

-220 lbs (100kg) in 3 years

-215 lbs (98kg) in 1 year

-200 lbs (91kg) in 3 years

-197 lbs (89kg) in 3 years

-180 lbs (82kg) in 10 months

-175 lbs (79kg) in 7 years

-145 lbs (66kg) in 4 years

-137 lbs (62kg) in 9 Years

-135 lbs (61kg) in 2 years

-134 lbs (61kg) in 3 years

-128 lbs (58kg) in 3 years 11 months

-124 lbs (56kg) in 10 years

-120 lbs (54kg) in 1 year 5 months

-120 lbs (54kg) in 3 years

-120 lbs (54kg) in 1.5 years

-110 lbs (50kg) in 0 days

-110 lbs (50kg) in 1 year 5 months

-105 lbs (48kg) in 6 years

-105 lbs (48kg) in 2 years

-96 lbs (44kg)

-95 lbs (43kg) in 1 year

-90 lbs (41kg) in 1 year 2 months

-90 lbs (41kg) in 6 months

-88 lbs (40kg) in 3 years

-88 lbs (40kg) in 3 years

-85 lbs (39kg) in 2 years

-83 lbs (38kg) in 0 days

-80 lbs (36kg) in 7 months

-80 lbs (36kg) in 1 year 9 months

-80 lbs (36kg)

-80 lbs (36kg) in 3 years