+55 lbs (25kg) in 5 years

-80 lbs (36kg) in 1 year

-54 lbs (24kg) in 1 year

-80 lbs (36kg) in 9 months

-39 lbs (18kg) in 6 months 15 days

-95 lbs (43kg) in 1 year

-253 lbs (115kg) in 1 year 2 months

-138 lbs (63kg) in 1 year 3 months

+47 lbs (21kg) in 1 year

-120 lbs (54kg) in 3 years

-134 lbs (54kg) in 1 year 3 monts

-124 lbs (56kg) in 10 years

-105 lbs (48kg) in 4 years

-180 lbs (82kg) in 1 year

-77 lbs (35kg) in 1 year

-39 lbs (18kg) in 10 months 5 days

-164 lbs (74kg) in 3 years

-114 lbs (52kg) in 1 year

-20 lbs (9kg) in 1 year

-39 lbs (18kg) in 1 year 5 months

-201 lbs (91kg)

-205 lbs (93kg) in 1 year

-130 lbs (59kg) in 2 years 3 months

-85 lbs (39kg) in 2 years

-80 lbs (36kg) in 6 months 3 days

-75 lbs (34kg) in 10 months 4 days

-360 lbs (163kg) in 4 years

-108 lbs (49kg) in 2 years

-82 lbs (37kg) in 11 months

-45 lbs (20kg) in 1 year

-31 lbs (14kg) in 5 months

-100 lbs (45kg) in 1 year

-180 lbs (82kg) in 10 months

-41 lbs (19kg) in 1 year

-200 lbs (91kg) in 3 years

-65 lbs (29kg) in 3 years

-60 lbs (27kg) in 3 years 11 months

-70 lbs (32kg) in 1 year 3 months

-41 lbs (19kg)